2025热门必看!暗黑2重制版符文之语编号大全及汇总图表
分类:游戏资讯
日期:
编号 | 符文名称 | 武器效果 | 防具效果 | 所需等级 |
1# | 艾尔 (El) | +50 命中率, +1 光明度 | +15 防御, +1 光明度 | 11 |
2# | 艾德 (Eld) | +75% 伤害力对不死系, +50 命中率对不死系 | 15% 体力耗费减慢, 提升抵挡率 | 11 |
3# | 特尔 (Tir) | 每杀一个敌人 +2 法力 | 每杀一个敌人 +2 法力 | 13 |
4# | 那夫 (Nef) | 震退敌人 | 对远距离攻击 +30 防御 | 13 |
5# | 爱斯 (Eth) | -25% 目标防御 | 提升法力回复速度 15% | 15 |
6# | 伊司 (Ith) | +9 最大伤害力 | 15% 伤害转换到法力 | 15 |
7# | 塔尔 (Tal) | +75 毒攻击, 效果持续 5 秒 | 防毒提升 30%/35% (盾牌) | 17 |
8# | 拉尔 (Ral) | +5\~30 火伤害 | 防火提升 30%/35% (盾牌) | 19 |
9# | 欧特 (Ort) | +1\~50 电伤害 | 防电提升 30%/35% (盾牌) | 21 |
10# | 书尔 (Thul) | +3\~14 冰伤害, 效果持续 3 秒 | 防冰提升 30%/35% (盾牌) | 23 |
... | ... | ... | ... | ... |
31# | 乔 (Jah) | 忽略目标防御 | 提升生命上限 5%/+50 生命 (盾牌) | 65 |
32# | 查姆 (Cham) | 冰冻目标 +3 | 不被冰冻 | 67 |
33# | 萨德 (Zod) | 永不磨损 | 永不磨损 | 69 |
```chart-v1
"columns": [ "符文编号", "所需等级" ],
"data": [
[ "1#", 11 ],
[ "2#", 11 ],
[ "3#", 13 ],
[ "4#", 13 ],
[ "5#", 15 ],
[ "6#", 15 ],
[ "7#", 17 ],
[ "8#", 19 ],
[ "9#", 21 ],
[ "10#", 23 ],
[ "...", "..." ],
[ "31#", 65 ],
[ "32#", 67 ],
[ "33#", 69 ]
],
"type": "bar"
由于篇幅限制,中间部分符文之语编号被省略,仅列出了开头和结尾的编号作为示例,由于无法直接绘制完整的汇总图表,这里仅提供了部分数据的柱状图示例,您可以根据实际需求和数据完整性自行绘制更详细的图表。